微信號(hào):134-0966-8000掃一掃 獲取優(yōu)惠券
豪沃17噸水罐消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù)
車(chē)型概述 | 國(guó)六豪沃17噸水罐消防車(chē)是我廠采用重汽原裝底盤(pán)ZZ5357TXFV464MF5基礎(chǔ)上改裝而成,整車(chē)結(jié)構(gòu)緊湊;專(zhuān)用部分由液罐、泵室、器材箱、動(dòng)力輸出及傳動(dòng)系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成,廣泛適用于城鎮(zhèn)公安消防隊(duì)、石油化工、廠礦企業(yè)、森林、港口、碼頭等部門(mén),可迅速接近火場(chǎng)展開(kāi)滅火戰(zhàn)斗,撲救各種火災(zāi),是理想的消防裝備。 | ||||
整車(chē)型號(hào) | YZR5320GXFPM170/T6型水罐消防車(chē) | 底盤(pán)型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF5 | ||
質(zhì)量參數(shù) (kg) | **總質(zhì)量(kg) | 33950 | 外形尺寸(mm) | 10075×2500×3650 | |
額定裝載質(zhì)量(kg) | 17000 | 罐體容積(mm) | 16 | ||
整車(chē)整備質(zhì)量(kg) | 15950 | 軸 距 (mm) | 4600+1400 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī) 參 數(shù) | 型號(hào) | MC11.44-60 | 排 放 | 柴油 | |
功率/排量(kw/ml) | 327/10518 | 生產(chǎn)企業(yè) | **重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | ||
性能參數(shù) | **車(chē)速(km/h) | 95 | 輪距(mm) | 前 橋 | 2110 |
駕駛室 | 2+4 | 后 橋 | 1830 | ||
鋼板彈簧 | 10/12,10/- | 懸長(zhǎng)(mm) | 前 懸 | 1500 | |
輪胎數(shù) | 10+1 | 后 懸 | 2625 | ||
輪胎規(guī)格 | 12.00R20 | 行駛角(°) | 接近角 | 19 | |
軸數(shù) | 3 | 離去角 | 11 | ||
專(zhuān)用功能 | 水罐容量(L) | 裝水17000L | |||
消防炮 | 型號(hào):PS70型消防炮,流量70L/S/1MPa 水射程:≥70米 | ||||
消防泵 | 1,常壓消防泵型號(hào):CB10/80車(chē)用消防泵,流量:80L/s,壓力:1.0MPa 2,引水時(shí)間≤35s(7m吸深)水環(huán)引水 夾心式全功率取力器 | ||||
性能描述 | 駕駛室為全鋼框架焊接結(jié)構(gòu),乘員室前部與駕駛室連通,雙排四開(kāi)門(mén);材料采用優(yōu)質(zhì)碳鋼(Q23**),板材厚度4 mm,選裝不銹鋼罐體,經(jīng)久耐用;器材廂門(mén)采用鋁合金簾子門(mén),滾筒、滑槽導(dǎo)向,啟閉輕便、噪音??;器材廂兩側(cè)及后部翻板式踏板,采用氣彈簧、門(mén)止限位裝置雙重固定,安全性能可靠;除原車(chē)設(shè)備外,駕駛室內(nèi)加裝有取力器**指示燈、100W**報(bào)器、LED**、標(biāo)志燈、示廓燈開(kāi)關(guān)及后部照明燈等;隨車(chē)器材見(jiàn)附表。 |
以上所列參數(shù)供用戶(hù)選購(gòu)參考,本公司保留改進(jìn)產(chǎn)品的權(quán)利。
器材標(biāo)準(zhǔn)配置表
類(lèi)別 | 序號(hào) | 名 稱(chēng) | 規(guī) 格 | 數(shù) 量 | 單位 | 備 注 |
隨 車(chē)
技 術(shù)
文 件 | 1 | 消防車(chē)使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | ||
2 | 消防車(chē)器材配置表 | 1 | 單 | |||
3 | 汽車(chē)底盤(pán)使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | |||
4 | 汽車(chē)底盤(pán)合格證 | 1 | 單 | |||
5 | 消防泵使用說(shuō)明書(shū) | 1 | 本 | |||
6 | 隨車(chē)附件(工具) | 1 | 套 | 原底盤(pán)隨車(chē)附件、工具 | ||
滅 火
裝 備 | 1 | 吸水管 | 150×4米 | 2 | 根 | 內(nèi)扣式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
4 | 集水器 | JII150/80×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 | |
6 | 水帶 | 16-80-20 | 4 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 | |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 | |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | ||
9 | 護(hù)帶橋 | 長(zhǎng)570 | 1 | 副 | ||
10 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | |||
11 | 地上消火栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | ||
12 | 地下消火栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | ||
13 | 吸水管扳手 | FS150 | 2 | 件 | ||
14 | 直流水** | QZG3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
15 | 直流開(kāi)花水** | QZK3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 | |
16 | 消防桶 | 1 | 個(gè) | |||
破 拆 救 生 工 具 | 1 | 滅火器 | 3㎏ | 1 | 具 | |
2 | 鐵鍬 | 長(zhǎng)1050 | 1 | 件 | ||
3 | 消防腰斧 | QTF-PF;長(zhǎng)810 | 1 | 件 | ||
4 | 丁字鎬 | QTF-DG;長(zhǎng)830 | 1 | 件 | ||
5 | 鐵鋌 | 長(zhǎng)1060 | 1 | 件 | ||
6 | 消防平斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 |
售后服務(wù)承諾 在用戶(hù)嚴(yán)格遵循使用說(shuō)明書(shū),正常操作的情況下,自購(gòu)車(chē)之日起(以車(chē)輛出廠登記卡為準(zhǔn))壹年內(nèi),因設(shè)計(jì)、制造、裝配原因引起的產(chǎn)品機(jī)件損壞等一切質(zhì)量問(wèn)題,及時(shí)向我公司售后服務(wù)部及銷(xiāo)售人員反應(yīng),售后服務(wù)部門(mén)確認(rèn)后實(shí)行三包服務(wù),具體服務(wù)如下: 1、三包服務(wù)期內(nèi)的產(chǎn)品質(zhì)量以包修為主,修理費(fèi)全免(不包括易損件和電器部分)。 2、終身保修。超過(guò)包修期內(nèi)的產(chǎn)品,需更換配件的只收取相關(guān)成本費(fèi)。 3、底盤(pán)(行駛部分)專(zhuān)業(yè)維修:可在當(dāng)?shù)亍皷|風(fēng)、解放、福田、等服務(wù)站”供應(yīng)企業(yè)指定的技術(shù)服務(wù)站正常走保、維護(hù)。詳細(xì)地址請(qǐng)參考隨車(chē)《保修手冊(cè)》。 4、專(zhuān)用裝置部分:三包售后服務(wù)期為一年,我公司售后服務(wù)部在接受用戶(hù)請(qǐng)求后,將指派專(zhuān)業(yè)維修人員上門(mén)服務(wù)。 5、服務(wù)時(shí)間:一千公里左右,維修人員二十四小時(shí)內(nèi)到達(dá)指定地點(diǎn),需根據(jù)路程適當(dāng)調(diào)整時(shí)間 我公司將竭誠(chéng)為您提供合理的方案及優(yōu)質(zhì)的服務(wù) ※詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
如需更多相關(guān)產(chǎn)品詳細(xì)信息,請(qǐng)撥打24小時(shí)銷(xiāo)售熱線。我們的資深銷(xiāo)售人員將會(huì)為您推薦經(jīng)濟(jì)適用的車(chē)型,并有專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員負(fù)責(zé)解答您咨詢(xún)的所有關(guān)于專(zhuān)用車(chē)的問(wèn)題。